O QUE VOCÊ ESTÁ PROCURANDO?
| Descrição dos produtos | |
| Item | Especificação |
| Tensão Nominal | 25,6V/48V/51,2V/73,6V/80V |
| Capacidade Nominal | 100Ah-1000Ah |
| Energia Nominal | 2560Wh-80000Wh |
| Dimensão | Personalizado |
| Peso aproximado | Personalizado |
| Ciclos de vida | ≥5000 ciclos |
| Tensão de carga | 29,3V-91,3V |
| Tensão de corte de descarga | 20V-62,5V |
| Corrente máxima de carga contínua | 100A (Personalizado) |
| Corrente máxima de descarga contínua | 100A 200A (Personalizado) |
| Corrente de descarga máxima | 600A (Personalizado) |
| Temperatura de carga | 0~45° C (32~113° F) |
| Temperatura de descarga | -20~55° C (-4~131°F) |
| Temperatura de armazenamento | -10~45° C (14~113°F) |
| Modo de comunicação | CAN veicular / CAN de carregamento / CAN de intranet / comunicação 485 / comunicação sem fio |
| Por que nos escolher? | * Fábrica com certificação de gestão ISO 9001 |
| * Equipe de P&D com engenheiros e designers experientes | |
| * Profissionais de OEM e ODM | |
| * Múltiplas linhas de produção e múltiplos operários de produção | |
| * Controle rigoroso da qualidade do produto, alto controle de qualidade | |
| * Integração de produção | |